- A+
所属分类:蜂蜜百科
2014年11月5日,国家质检总局公布9月份我国进口食品不合格产品名单,里面有多种进口蜂蜜不合格,很多网站进行了转载,但没有公布具体的蜂蜜品牌和品种,以及超标指标,本站在质检总局网站上找到了这份名单,将涉及蜂蜜的名单摘抄出来,供大家参考。
这次公布的不合格蜂蜜并非在境内销售,产地分别来自澳大利亚、法国、泰国、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦。超标指标为细菌超标、添加果糖、抗生素超标。可见天价的进口蜂蜜并非完美。
下面是不合格进口蜂蜜名单,主要进口地是澳大利亚和泰国。
摇篮山革木花蜂蜜(500g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
摇篮山革木花蜂蜜(500g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
摇篮山麦卢卡蜂蜜100+(500g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
摇篮山三叶草蜂蜜(500g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
摇篮山麦卢卡蜂蜜10+(500g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
摇篮山三叶草蜂蜜(500g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
摇篮山麦卢卡蜂蜜100+(500g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
塔芙娜圣诞树蜂蜜(380g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
塔芙娜生姜调制蜂蜜浆(160g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
塔芙娜香草味调制蜂蜜浆(160g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
塔芙娜薰衣草味调制蜂蜜浆(160g) | 澳大利亚 | 澳华盛业进出口贸易(北京)有限公司 | "菌落总数"超标 |
比利牛斯山冷杉蜂蜜 | 法国 | 青岛润通国际贸易有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI牌(无刺蜂)蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI牌(无刺蜂)蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
THAI RICHY牌荔枝花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
THAI RICHY牌野花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
THAI RICHY牌野花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
THAI RICHY牌龙眼花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
THAI RICHY牌龙眼花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
THAI RICHY牌荔枝花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌野花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌龙眼花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌荔枝花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌野花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌荔枝花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌龙眼花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌野花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌荔枝花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌龙眼花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌野花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌龙眼花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌(无刺蜂)蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌荔枝花蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
ECO THAI 牌(无刺蜂)蜂蜜 | 泰国 | 珠海凯旋进出口有限公司 | 果糖和葡萄糖含量不合格 |
蜂蜜 | 吉尔吉斯斯坦 | 喀什地区工商联 | "菌落总数"超标 |
蜂蜜 | 哈萨克斯坦 | 新疆天鸿泰安贸易有限公司 | 检出 "呋喃唑酮" |
蜂蜜 | 哈萨克斯坦 | 新疆天鸿泰安贸易有限公司 | 检出 "呋喃唑酮" |
此次公布的名单还有许多食品,共计345批,涉及我们生活的方方面面,如果大家感兴趣,可以下载下面的附件查看。
附件1:进境不合格食品化妆品信息(2014年9月).xls
- 杨杨生态果园
- 这是我的微信,扫一扫加我好友
- 微信公众号
- 微信公众号扫一扫