- A+
所属分类:蜂蜜百科
2012年10月1日,美国商务部发布公告,对原产于中国的蜂蜜作出反倾销快速日落复审终裁(见下表)。
2000年10月26日,美国商务部对原产于中国的蜂蜜进行反倾销调查,涉案产品海关编码为04090000、17029000和21069099。2001年10月4日,美国商务部对该案作出终裁,裁定中国涉案企业的倾销幅度为25.88%~183.80%。2012年7月2日,美国商务部对该案进行第2次反倾销日落复审。
出口商 | 倾销幅度(%) |
内蒙古土畜产进出口公司(Inner Mongolia Autonomous Region Native Produce and Animal By-Products Import and Export Corporation) | 57.13 |
昆山市对外贸易有限公司(Kunshan Foreign Trade Co., Ltd.) | 49.60 |
浙江省土产畜产进出口集团有限公司(Zhejiang Native Produce and Animal By-Products Import and Export Corporation) | 25.88 |
江苏汇鸿国际集团(High Hope International Group.) | 45.46 |
上海东源企业发展股份有限公司(Shanghai Eswell Enterprise Co., Ltd.) | 45.46 |
安徽省土产进出口有限公司(Anhui Native Produce Import and Export Corp.) | 45.46 |
河南省土产进出口有限公司(Henan Native Produce Import and Export Corp.) | 45.46 |
中国普遍 | 183.80 |
- 杨杨生态果园
- 这是我的微信,扫一扫加我好友
- 微信公众号
- 微信公众号扫一扫