- A+
所属分类:蜂蜜常识
我国的蜜源植物种类非常丰富,分为主要蜜源植物和辅助蜜源植物,一般主要蜜源植物能够生产商品蜂蜜,而辅助蜜源植物可以满足蜂群自身发展,有时也可以少量取蜜。
各种蜂蜜都有着不同的化学结构,不同的颜色,不同的味道和气味,下面是我收集的我国市场上常见的20多种主要蜂蜜品种的化学结构,包括葡萄糖含量、果糖含量、蔗糖含量、水分含量、灰分、酸度和酶值等等数据,供大家参考。
蜂蜜品种 | 葡萄糖 | 果糖 | 蔗糖 | 粗蛋白 | 水分 | 灰分 | 酸度 | 酶值 |
油菜蜜 | 42.2 | 34.25 | 3.36 | 0.22 | 18.31 | 0.04 | - | - |
荔枝蜜 | 35.028 | 41.382 | 1.728 | 0.313 | 18.4 | 0.07 | 0.594 | 0.07 |
紫云英蜜 | 31.794 | 43.39 | 1.785 | 0.258 | 17.9 | 0.13 | 1.283 | 17.9 |
杜鹃蜜 | 31.05 | 42.267 | 1.04 | 0.182 | 21.4 | 0.49 | 1.196 | 6.5 |
沙枣蜜 | 33.073 | 37.874 | 4.024 | 0.171 | 19.8 | 0.034 | 0.789 | 8.8 |
洋槐蜜 | 30.122 | 44.733 | 2.311 | 0.226 | 17 | 0.03 | 1.456 | 13.9 |
柑橘蜜 | 28.558 | 43.615 | 3.881 | 0.201 | 19 | 0.041 | 0.974 | 13.9 |
柿树蜜 | 29.024 | 43.298 | 3.665 | 0.166 | 16.8 | 0.065 | 1.243 | 10.9 |
枣花蜜 | 33.806 | 42.417 | 2.968 | 0.544 | 16.4 | 0.26 | 2.851 | 23.8 |
苕子蜜 | 32.1 | 42.243 | 3.311 | 0.192 | 17.6 | 0.02 | 1.456 | 10.9 |
紫苜蓿蜜 | 31.429 | 43.57 | 3.479 | 0.222 | 19.2 | 0.09 | 1.795 | 18.9 |
小叶按蜜 | 31.108 | 42.395 | 3.826 | 0.219 | 19 | 0.099 | 0.789 | 17.9 |
乌桕蜜 | 32.483 | 37.858 | 4.396 | 0.424 | 22 | 0.060 | 0.987 | 8.3 |
老瓜头蜜 | 35.019 | 35.807 | 2.629 | 0.577 | 15.8 | 0.17 | 2.094 | 0.17 |
荆条蜜 | 32.931 | 41.384 | 4.051 | 0.292 | 17.6 | 0.04 | 2.134 | 17.9 |
椴树蜜 | 32.333 | 39.904 | 2.145 | 0.213 | 16.8 | 0.3 | 2.054 | 10.9 |
百里香蜜 | 28.333 | 42.011 | 2.416 | 0.242 | 20.3 | 0.164 | 1.382 | 23.8 |
草木樨蜜 | 32.069 | 43.947 | 3.051 | 0.251 | 17.9 | 0.126 | 1.593 | 17.9 |
葵花蜜 | 29.824 | 42.314 | 3.017 | 0.144 | 19.2 | 0.065 | 0.592 | 10.9 |
胡枝子蜜 | 29.398 | 41.535 | 3.692 | 0.197 | 19 | 0.059 | 0.789 | 10.9 |
毛水苏蜜 | 35.06 | 41.692 | 1.222 | 0.135 | 19 | 0.07 | - | 8.3 |
棉花蜜 | 37.8 | 34 | 2.651 | 0.197 | 18.28 | 0.563 | 3.75 | 10.9 |
荞麦蜜 | 33.551 | 37.178 | 3.446 | 0.405 | 18.0 | 0.033 | 0.592 | 8.3 |
野坝子蜜 | 39.984 | 34.345 | 1.086 | 0.209 | 18.8 | 0.09 | 1.196 | 8.3 |
柃蜜 | 32.347 | 44.709 | 1.144 | 0.243 | 19.0 | 0.08 | 2.094 | — |
- 杨杨生态果园
- 这是我的微信,扫一扫加我好友
- 微信公众号
- 微信公众号扫一扫