- A+
所属分类:蜂蜜百科
本次抽检的蜂产品主要包括蜂蜜、蜂王浆、蜂产品制品三个产品细类。
抽检依据抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 蜂蜜》(GB 14963-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括检项目包括品质指标、食品添加剂和微生物指标等共27个。共抽检217家企业的440批次产品。
不合格产品信息
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 慈蜂宝男士型 | 400g/甁 | 慈蜂堂 | 2014/5/23 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 0.03% |
2 | 荔枝蜂蜜 | 500克/瓶 | 纯蜜岛 | 2014/5/2 | 嗜渗酵母计数 | 15000 CFU/g |
3 | 龙眼蜂蜜 | 500克/瓶 | 纯蜜岛 | 2014/9/13 | 嗜渗酵母计数 | 4500CFU/g |
4 | 蜂滋蜜枣花蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2014/4/12 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 0.010 g/kg |
5 | 金银花蜂蜜 | 1kg/瓶 | 奇神泉 | 2014/5/10 | 果糖和葡萄糖含量 嗜渗酵母计数 | 31 g/100g 11000 CFU/g |
6 | 多花种蜂蜜 | 500克/瓶 | 奇神泉 | 2014/5/10 | 果糖和葡萄糖含量 | 41 g/100g |
7 | 洋槐蜜露 | 500克/瓶 | 御宫坊 | 2014/11/5 | 果糖和葡萄糖 | 19.1 g/100g |
8 | 紫云英蜜 | 500克/瓶 | 孙埠东园 | 2014/11/1 | 果糖和葡萄糖 | 42.3 g/100g |
9 | 蜂乳 | 500毫升/瓶 | 巢野 | 2014/7/15 | 苯甲酸 | 0.16 g/kg |
10 | 三皇宝蜜 | 1900g/瓶 | 景卉 | 2014/9/2 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 未检出 |
11 | 鲜王浆蜜 | 1500g/瓶 | 景卉 | 2014/8/18 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 未检出 |
- 杨杨生态果园
- 这是我的微信,扫一扫加我好友
- 微信公众号
- 微信公众号扫一扫