- A+
荆楚网消息(记者李柯 实习生容书慧 通讯员罗申华)12月14日,记者从湖北省消费者委员会(以下简称湖北省消委)获得的一份《蜂蜜比较试验报告》显示,其对市场上30个蜂蜜品牌的蜂蜜产品进行比较试验,27个样品质量合格,3个品牌样品存在项目不达标问题。
近日,湖北省消委工作人员以消费者的身份在武汉市大型超市以及知名蜂蜜专卖店购买了30个品牌,价格从10-200元不等的蜂蜜产品,并委托湖北省食品质量安全监督检验研究院依据强制性国家标准,对蜂蜜中果糖和葡萄糖、氯霉素、蔗糖、甜蜜素、菌落总数、嗜渗酵母计数6项指标进行检测。其中,30个蜂蜜品牌中有27个样品质量合格,但武汉锦利蜂业有限公司生产的景立洋槐蜂蜜和江西意蜂实业有限公司生产的蜂滋蜜枣花蜂蜜,氯霉素含量超标。湖北汉明妃农业开发有限公司生产的汉明妃神农架中蜂蜂蜜菌落总数超标。(结果见附表)。
蜂蜜比较试验结果汇总表
样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 生产单位 | 判定 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 |
天宝牌纯正土蜂蜜 | 1kg/瓶 | 天宝 | 20150730 | 湖北巢野家园食品产业园有限公司 | 合格 |
|
|
|
三普牌纯正蜂蜜 | 1kg/瓶 | 三普 | 20150906 | 湖北三普蜂业有限公司 | 合格 |
|
|
|
蜂之巢蜂蜜 | 1kg/瓶 | 蜂之巢 | 20150801 | 武汉小蜜蜂食品有限公司 | 合格 |
|
|
|
冠生园蜂蜜 | 500g/瓶 | 冠生园 | 20150819 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 合格 |
|
|
|
集蜂堂枇杷蜂蜜 | 1kg/瓶 | 集蜂堂 | 20150416 | 随州市集蜂堂生物科技有限公司 | 合格 |
|
|
|
神龙牌洋槐蜂蜜 | 1.05kg/瓶 | 神农牌 | 20150527 | 湖北神农保健品有限公司 | 合格 |
|
|
|
老蜂农洋槐蜜 | 900g/瓶 | 老蜂农 | 20150116 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 合格 |
|
|
|
养蜂农枸杞蜂蜜 | 1.1kg/瓶 | 养蜂农 | 20150812 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 合格 |
|
|
|
吴氏土蜂蜜 | 1kg/瓶 | 吴氏 | 20150302 | 江西九江修水县绿色乡里养蜂专业合作社 | 合格 |
|
|
|
景立洋槐蜂蜜 | 950g/瓶 | 景立 | 20150813 | 武汉锦利蜂业有限公司 | 不合格 | 氯霉素 | 不得检出 | 0.43μg/kg |
蜂花河谷洋槐蜜 | 500g/瓶 | 蜂花河谷 | 20150910 | 武汉市田之源蜂业有限公司 | 合格 |
|
|
|
蜂滋蜜枣花蜂蜜 | 900g/瓶 | 蜂滋蜜 | 20150607 | 生产单位为:江西意蜂实业有限公司 | 不判定 | 氯霉素 | 不得检出 | 1#:0.68μg/kg |
百花牌蜂蜜 | 1.63kg/瓶 | 百花牌 | 20150523 | 北京奥金达蜂产品专业合作社 | 合格 |
|
|
|
知蜂堂黄连蜜 | 500g/瓶 | 知蜂堂 | 20150604 | 北京颐和蜂食品有限公司石楼分公司 | 合格 |
|
|
|
希好土蜂蜜 | 500g/瓶 | 希好 | 20150402 | 常州市皇奇食品有限公司 | 合格 |
|
|
|
RT-Mart 迪士尼紫云英蜂蜜 | 1kg/瓶 | RT-Mart 迪士尼 | 20150321 | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 合格 |
|
|
|
汉明妃神农架中蜂蜂蜜 | 500g/瓶 | 汉明妃 | 20140727 | 湖北汉明妃农业开发有限公司 | 不合格 | 菌落总数 | ≤1000CFU/g | 1300CFU/g |
慈生堂蜂蜜 | 400g/瓶 | 滋生堂 | 20150202 | 秦皇岛康正食品工业有限公司 | 合格 |
|
|
|
惠宜椴树蜂蜜 | 1kg/瓶 | 惠宜 | 20150821 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 合格 |
|
|
|
山萃荆条成熟蜜 | 1kg/瓶 | 山萃 | 20150208 | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 | 合格 |
|
|
|
同仁堂枇杷蜂蜜 | 800g/瓶 | 同仁堂 | 20150518 | 北京同仁堂蜂产品(江山)有限公司 | 合格 |
|
|
|
蜂博士蜂蜜 | 950g/瓶 | 蜂博士 | 20150726 | 宁波市新康蜂业有限公司 | 合格 |
|
|
|
巢野洋槐蜂蜜 | 1kg/瓶 | 巢野 | 20150716 | 湖北巢野家园食品产业园有限公司 | 合格 |
|
|
|
德兴堂洋槐蜂蜜 | 1.1kg/瓶 | 德兴堂 | 20150825 | 杭州德兴蜂业有限公司 | 合格 |
|
|
|
农大神蜂蜂蜜 | 1.5kg/瓶 | 农大神蜂 | 20140917 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 合格 |
|
|
|
葆春皂树蜂蜜 | 820g/瓶 | 葆春 | 20150326 | 武汉市葆春蜂王浆有限责任公司 | 合格 |
|
|
|
康思农野桂花蜜 | 950g/瓶 | 康思农 | 20150824 | 武汉康思农生物科技有限公司 | 合格 |
|
|
|
武食紫云英蜂蜜膏 | 500g/瓶 | 武食 | 20158030 | 武汉市武食食品有限公司 | 合格 |
|
|
|
伟多利洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 伟多利 | 20150122 | 江西伟多利食品有限公司 | 合格 |
|
|
|
汪氏洋槐蜜 | 465g/瓶 | 汪氏 | 20150512 | 江西汪氏蜂蜜园有限公司 | 合格 |
|
|
|
- 杨杨生态果园
- 这是我的微信,扫一扫加我好友
- 微信公众号
- 微信公众号扫一扫